
Elenco Esami
Esame | Codice regionale |
Acido citrico | 90022 |
Acido idrossindolacetico | 90021 |
Acido omovanillico | Non in convenzione |
Acido vanilmandelico | 90035 |
Acidi biliari | 90015 |
Acido urico plasmatico | 90435 |
Acido urico urinario | 90435 |
Acido valproico | 90034 |
Adrenalina plasmatica | 90042 |
Adrenalina urinaria | 90043 |
Alanina amino transferasi | 90045 |
Albumina | 90051 |
Alcool | 90201 |
Alcool |
90201 |
Alfa 1 antitripsina | 90054 |
Alfa 1 glicoproteina | 90061 |
Amilasi totale | 90064 |
Amilasi pancreatica | 90064 |
Amilasi urinaria | 90064 |
Alluminio | 90071 |
Amfetamine |
90183 |
Aminoacidi Plasmatici | Non in convenzione |
Aminoacidi Urinari | Non in convenzione |
Ammonio | 90075 |
Antitrombina | 90575 |
Aptoglobina | 90091 |
Aspartato amino transferasi | 90092 |
Azoto plasmatico | 90441 |
Azoto urinario | 90441 |
Barbiturici |
90093 |
Bence Jones IFE U. | 90284 |
Benzodiazepine |
90094 |
Bilirubina diretta | 90105 |
Bilirubina indiretta | 90105 |
Bilirubina totale | 90104 |
Calcio plasmatico | 90114 |
Calcio urinario | 90114 |
Calcio Ionizzato | Non in convenzione |
Calcoli urinari | 90121 |
Cannabinoidi |
90183 |
Carbamazepina | 90123 |
Catecolamine plasmatiche | 90042 |
Catecolamine urinarie | 90043 |
Catene K/L | 90284 |
Ceruloplasmina | 90125 |
Ciclosporina | 90132 |
CK-Massa | 90155 |
Clearance creatinina | 90164 |
Cloro plasmatico | 90133 |
Cloro urinario | 90133 |
Cocaina |
90183 |
Colesterolo HDL | 90141 |
Colesterolo LDL | 90142 |
Colesterolo totale | 90143 |
Colinesterasi | 90144 |
Colinesterasi inibita | 90144 |
Complemento C3 | 90602 |
Complemento C4 | 90602 |
Creatinchinasi | 90154 |
Creatinina plasmatica | 90163 |
Creatinina urinaria | 90163 |
Crioglobuline | 90692 |
Cromo | 90165 |
Curva glicemica | 90265 |
D-dimero | 90615 |
Digossina | 90211 |
Elettroforesi sierica | 90384 |
Elettroforesi urinaria | 90391 |
Emocromo | 90622 |
Emogasanalisi | 89651 |
Emoglobine anomale | 90665 |
Emoglobine A2/Fetale | 99663 |
Emoglobina glicosilata | 90281 |
Esame chimico-fisico Urine | 90443 |
Everolimus | 90396 |
Fattore reumatoide | 90642 |
Feci-sangue occulto | 90214 |
Fenilciclidina | 90183 |
Fenitoina | 90221 |
Fenobarbital | 90093 |
Fibrinogeno | 90761 |
Fosfatasi alcalina | 90235 |
Fosforo plasmatico | 90245 |
Fosforo urinario | 90245 |
Fruttosamina | 90251 |
Gamma glutammiltransferasi | 90255 |
Glucosio plasmatico | 90271 |
Glucosio urinario | 90271 |
Glucosio-6-fosfato deidrogenasi | 90272 |
Gonadotropia corionica plasmatica qualitativo | 90273 |
Gonadotropia corionica urinaria qualitativo | Non in convenzione |
IFE siero | 90692 |
Immunoglobuline A | 90694 |
Immunoglobuline G | 90694 |
Immunoglobuline M | 90694 |
Lacosamide | Non in convenzione |
Lamotrigina | Non in convenzione |
Lattato | 90025 |
Lattato deidrogenasi | 90292 |
Lipasi | 90302 |
Liquido cefalorachidiano esame chimico fisico | 90271 90385 |
Litio | 90322 |
Magnesio plasmatico | 90325 |
Magnesio urinario | 90325 |
Metanefrine urinarie | Non in convenzione |
Microalbuminuria | 90334 |
Mioglobina | 90335 |
Normetanefrina | Non in convenzione |
Numero di dibucaina | Non in convenzione |
Omocisteina | Non in convenzione |
Oppiacei |
90183 |
Osmolarità Plasmatica | Non in convenzione |
Osmolarità Urinaria | Non in convenzione |
Ossaluria | 90353 |
Oxcarbazepina | 555039 |
Piombo | 90363 |
Porfirine urinarie | 90371 |
Potassio plasmatico | 90374 |
Potassio urinario | 90374 |
Proteina C della coagulazione | 90722 |
Proteina C reattiva | 90723 |
Proteina C reattiva (alta sensibilita’) | Non in convenzione |
Proteine totali | 90385 |
Proteine urinarie | 90385 |
Pseudocolinesterasi | 90144 |
Rame plasmatico | 90394 |
Rame urinario | 90394 |
Reticolociti | 90745 |
Selenio | 90403 |
Sideremia | 90225 |
Sirolimus | 90396 |
Sodio plasma | 90404 |
Sodio urinario | 90404 |
Tacrolimus | 90132 |
Tempo di protrombina | 90754 |
International Normalized Ratio | 90754 |
Tempo di tromboplastina parziale | 90761 |
Teofillina | 90412 |
Titolo antistreptolisinico | 91085 |
Transferrina | 90425 |
Trigliceridi | 90432 |
Troponina | 90823 |
Velocità di eritrosedimentazione | 90825 |
Zinco | 90454 |